| № | Англи хэлээр | Монгол хэлээр | Код |
| 1 | China | Хятад | 86 |
| 2 | Afghanistan | Афганистан | 93 |
| 3 | Albania | Албани | 355 |
| 4 | Algeria | Алжир | 213 |
| 5 | Andorra | Андорра | 376 |
| 6 | Angola | Ангол | 244 |
| 7 | Anguilla Island (British) | Ангилийн арал (Их Британ) | 1 809 |
| 8 | Antigua and Barbuda | Антигуа ба Барбуда | 1 268 |
| 9 | Argentina | Аргентин | 54 |
| 10 | Armenia | Армени | 374 |
| 11 | Aruba | Аруба | 297 |
| 12 | Ascension (British) | Вознесени (Их Британ) | 247 |
| 13 | Australia | Австрали | 61 |
| 14 | Austria | Австри | 43 |
| 15 | Azerbaijan | Азербайджан | 994 |
| 16 | Bahamas | Багам | 1 242 |
| 17 | Bahrain | Бахрейн | 973 |
| 18 | Bangladesh | Бангладеш | 880 |
| 19 | Barbados | Барбадос | 1 246 |
| 20 | Belarus | Беларусь | 375 |
| 21 | Belgium | Бельги | 32 |
| 22 | Belize | Белиз | 501 |
| 23 | Benin | Бенин | 229 |
| 24 | Bermuda (English) | Бермудийн арал (Англи) | 1 809 |
| 25 | Bhutan | Бутан | 975 |
| 26 | Bolivia | Боливи | 591 |
| 27 | Botswana | Ботсван | 267 |
| 28 | Brazil | Бразили | 55 |
| 29 | Brunei | Бруней-Даруссалам | 673 |
| 30 | Bulgaria | Болгар | 359 |
| 31 | Burkina Faso | Буркина-Фасо | 226 |
| 32 | Burundi | Бурунди | 257 |
| 33 | Cameroon | Камерун | 237 |
| 34 | Canada | Канад | 1 |
| 35 | Canary Islands (West) | Канарын арал (Баруун) | 34 |
| 36 | Cape Verde | Кабо-Верде | 238 |
| 37 | Chad | Чад | 235 |
| 38 | Central Africa | Т?в Африк | 236 |
| 39 | Chile | Чили | 56 |
| 40 | Cayman Islands (British) | Каймановын арал (Их Британ) | 1 809 |
| 41 | Christmas Island | Христийн арал | 619164 |
| 42 | Cocos island | Кокос И. | 619162 |
| 43 | Colombia | Колумби | 57 |
| 44 | Dominica | Доминика | 1 809 |
| 45 | Comoros | Комор | 269 |
| 46 | Congo | Конго | 242 |
| 47 | Cook Islands (new) | Кук арал (шинэ) | 682 |
| 48 | Costa Rica | Коста-Рика | 506 |
| 49 | Croatia | Хорват | 384 |
| 50 | Cuba | Куба | 53 |
| 51 | Cyprus | Кипр | 357 |
| 52 | Czech Republic | Б?гд Найрамдах Чех улс | 42 |
| 53 | Denmark | Дани | 45 |
| 54 | Diego Garcia | Диего Гарси | 246 |
| 55 | Faroe Islands | Фарерийн арал | 298 |
| 56 | Greenland | Гренланд | 299 |
| 57 | Djibouti | Джибути | 253 |
| 58 | Dominican Republic | Б?гд найрамдах Доминикан улс | 1 809 |
| 59 | Ecuador | Эквадор | 593 |
| 60 | Egypt | Египет | 20 |
| 61 | El Salvador | Сальвадор | 503 |
| 62 | Equatorial Guinea | Экваторийн Гвиней | 240 |
| 63 | Estonia | Эстони | 372 |
| 64 | Ethiopia | Этиоп | 251 |
| 65 | Eritrea | Эритер | 291 |
| 66 | Falkland Islands | Фолклендийн арал | 306 |
| 67 | Fiji | Фиджи | 679 |
| 68 | Finland | Финлянд | 358 |
| 69 | France | Франц | 33 |
| 70 | French Guiana | Францын Гвиан | 594 |
| 71 | Gabon | Габон | 241 |
| 72 | Gambia | Гамби | 220 |
| 73 | Georgia | Грузин | 883 |
| 74 | Germany | Герман | 49 |
| 75 | Ghana | Гана | 233 |
| 76 | Gibraltar (English) | Гибралтар (Англи) | 350 |
| 77 | Greece | Грек | 30 |
| 78 | Grenada | Гренада | 1 809 |
| 79 | Guam (U.S.) | Гуам (АНУ) | 671 |
| 80 | Guatemala | Гватемал | 502 |
| 81 | Guinea-Bissau | Гвиней-Бисау | 245 |
| 82 | Guadeloupe (French) | Гваделупа (франц) | 590 |
| 83 | Guinea | Гвиней | 224 |
| 84 | Guyana | Гайана | 592 |
| 85 | Haiti | Гаити | 509 |
| 86 | Honduras | Гондурас | 504 |
| 87 | Hungary | Унгар | 36 |
| 88 | Iceland | Исланд | 354 |
| 89 | Ireland | Ирланд | 353 |
| 90 | India | Энэтхэг | 91 |
| 91 | Indonesia | Индонез | 62 |
| 92 | Iran | Иран | 98 |
| 93 | Iraq | Ирак | 964 |
| 94 | Israel | Израил | 972 |
| 95 | Italy | Итал | 39 |
| 96 | Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар | 225 |
| 97 | Jamaica | Ямайк | 1 876 |
| 98 | Japan | Япон | 81 |
| 99 | Jordan | Иордан | 962 |
| 100 | Cambodia | Камбодж | 855 |
| 101 | Kazakhstan | Казахстан | 7 327 |
| 102 | Kenya | Кени | 254 |
| 103 | Kyrgyzstan | Кыргызстан | 7 331 |
| 104 | Kiribati | Кирибати | 686 |
| 105 | North Korea | Хойд Солонгос | 850 |
| 106 | Kuwait | Кувейт | 965 |
| 107 | Laos | Лаос | 856 |
| 108 | Latvia | Латви | 371 |
| 109 | Lebanon | Ливан | 961 |
| 110 | Lesotho | Лесото | 266 |
| 111 | Liberia | Либери | 231 |
| 112 | Libya | Ливи | 218 |
| 113 | Liechtenstein | Лихтенштейн | 41 75 |
| 114 | Lithuania | Литов | 370 |
| 115 | Luxembourg | Люксембург | 352 |
| 116 | Madagascar | Мадагаскар | 261 |
| 117 | Malawi | Малави | 265 |
| 118 | Malaysia | Малайз | 60 |
| 119 | Maldives | Мальдив | 960 |
| 120 | Mali | Мали | 223 |
| 121 | Malta | Мальт | 356 |
| 122 | Mariana Islands | Марианий арлууд | 670 |
| 123 | Marshall Islands | Маршалын арал | 692 |
| 124 | Martinique (French) | Мартиник (франц) | 596 |
| 125 | Mauritius | Маврик | 230 |
| 126 | Mayotte | Майотта | 269 |
| 127 | Mauritania | Мавритан | 222 |
| 128 | Micronesia | Микронез | 691 |
| 129 | Mexico | Мексик | 52 |
| 130 | Midway (U.S.) | Мидуэй (АНУ) | 1 808 |
| 131 | Moldova | Молдов | 373 |
| 132 | Monaco | Монако | 377 |
| 133 | Morocco | Марокко | 212 |
| 134 | Mozambique | Мозамбик | 258 |
| 135 | Myanmar | Мьянма | 95 |
| 136 | Republic of Macedonia | Б?гд Найрамдах Македон Улс | 389 |
| 137 | Mongolia | Монгол | 976 |
| 138 | Namibia | Намиби | 264 |
| 139 | Nauru | Науру | 674 |
| 140 | Nepal | Непал | 977 |
| 141 | Netherlands | Нидерланд | 31 |
| 142 | New Zealand | Шинэ Зеланд | 64 |
| 143 | Nicaragua | Никарагуа | 505 |
| 144 | Niger | Нигер | 227 |
| 145 | Nigeria | Нигери | 234 |
| 146 | Niue Island (new) | Ниуэ арал (шинэ) | 683 |
| 147 | Norfolk Island (Australia) | Норфолк арал (Австрали) | 627 3 |
| 148 | Norway | Норвеги | 47 |
| 149 | Oman | Оман | 968 |
| 150 | Pakistan | Пакистан | 92 |
| 151 | Palau | Палау | 680 |
| 152 | Panama | Панам | 507 |
| 153 | Paraguay | Парагвай | 595 |
| 154 | Peru | Перу | 51 |
| 155 | Philippines | Филиппин | 63 |
| 156 | Poland | Польш | 48 |
| 157 | Portugal | Португал | 351 |
| 158 | Madeira Islands (Portugal) | Мадейрийн арал (Португал) | 351 96 |
| 159 | Azores (Portugal) | Азорийн арал (Португал) | 351 96 |
| 160 | Puerto Rico (U.S.) | Пуэрто-Рико (АНУ) | 1 787 |
| 161 | Qatar | Катар | 974 |
| 162 | Reunion Island (French) | Реюньон (франц) | 262 |
| 163 | Romania | Румын | 40 |
| 164 | Russia | Орос | 7 |
| 165 | Rwanda | Руанда | 250 |
| 166 | East Samoa (U.S.) | З??н Самоа (АНУ) | 684 |
| 167 | Western Samoa | Баруун Самоа | 685 |
| 168 | San Marino | Сан-Марино | 378 |
| 169 | Saudi Arabia | Саудийн Араб | 966 |
| 170 | Senegal | Сенегал | 221 |
| 171 | Seychelles | Сейшелийн арал | 248 |
| 172 | Sierra Leone | Сьерра-Леон | 232 |
| 173 | Singapore | Сингапур | 65 |
| 174 | Slovakia | Словак | 42 |
| 175 | Slovenia | Словен | 386 |
| 176 | Solomon Islands (British) | Соломоны арал (Их Британ) | 677 |
| 177 | South Africa | ?мн?д Африк | 27 |
| 178 | Somalia | Сомали | 252 |
| 179 | South Korea | ?мн?д Солонгос | 82 |
| 180 | Spain | Испан | 34 |
| 181 | Sri Lanka | Шри-Ланк | 94 |
| 182 | St. Helena | Гэгээн Елений арлууд | 290 |
| 183 | Saint Lucia | Сент-Люс | 1 758 |
| 184 | St. Vincent (British) | Сент-Винсент (Их Британ) | 1 809 |
| 185 | Sudan | Судан | 249 |
| 186 | Suriname | Суринам | 597 |
| 187 | Swaziland | Свазиленд | 268 |
| 188 | Sweden | Швец | 46 |
| 189 | Switzerland | Швейцар | 41 |
| 190 | Syria | Сири | 963 |
| 191 | Tajikistan | Таджикистан | 377 |
| 192 | Tanzania | Танзани | 255 |
| 193 | Thailand | Таиланд | 66 |
| 194 | Togo | Того | 228 |
| 195 | Tokelau Islands (new) | Токелау арал (шинэ) | 690 |
| 196 | Tonga | Тонга | 676 |
| 197 | Tunisia | Тунис | 216 |
| 198 | Turkey | Турк | 90 |
| 199 | Turkmenistan | Туркменистан | 993 |
| 200 | Tuvalu | Тувалу | 688 |
| 201 | Uganda | Уганда | 256 |
| 202 | Britain | Их Британ | 44 |
| 203 | Ukraine | Украин | 380 |
| 204 | Uruguay | Уругвай | 598 |
| 205 | USA | АНУ | 1 |
| 206 | HI | HI | 0 808 |
| 207 | Alaska | Аляск | 1 907 |
| 208 | Uzbekistan | Узбекистан | 233 |
| 209 | Vanuatu | Вануату | 678 |
| 210 | Vatican | Ватикан | 39 6 |
| 211 | Venezuela | Венесуэл | 58 |
| 212 | Vietnam | Вьетнам | 84 |
| 213 | Virgin Islands (British) | Виржиний арлууд (Их Британ) | 1 809 |
| 214 | Virgin Virgin Islands (U.S.) | Виржин Виржиний арлууд (АНУ) | 1 809 |
| 215 | Wake Island (U.S.) | Вейк арал (АНУ) | 1 808 |
| 216 | Yemen | Йемен | 967 |
| 217 | Yugoslavia | Югослави | 381 |
| 218 | Zaire | Заир | 243 |
| 219 | Zambia | Замби | 260 |
| 220 | Zimbabwe | Зимбабве | 263 |
| 221 | Zanzibar | Занзибар | 259 |
| 222 | Former Democratic Yemen region | Ардчилсан Йемений б?с нутаг | 969 |
| 223 | French Polynesia | Францын Полинези | 689 |
| 224 | Papua New Guinea | Папуа-Шинэ Гвиней | 675 |
| 225 | (Malvinas) | (Мальвин) | 306 |
| 226 | United Arab Emirates | Арабын Нэгдсэн Эмират Улс | 971 |
| 227 | The former Yemen Arab region | Арабын Йемений б?с нутаг | 967 |
| 228 | Trinidad and Tobago | Тринидад ба Тобаго | 1 809 |
| 229 | Bosnia and Herzegovina | Босни Герцеговин | 387 |
| 230 | Montserrat (British) | Монтсеррат (Их Британ) | 1 809 |
| 231 | Netherlands Antilles | Нидерландийн Антилийн арлууд | 599 |
| 232 | New Caledonia Islands (Law) | Шинэ Каледонийн арал (Хууль) | 687 |
| 233 | St. Pierre and Miquelon | Сен-Пьер ба Микелон | 508 |
| 234 | Saint Christopher and Nevis | Санкт-Кристофер ба Невис | 1 869 |
| 235 | Sao Tome and Principe | Сан-Томе ба Принсипи | 239 |
| 236 | Turks and Caicos Islands | Теркс ба Кайкос | 1 809 |
| 237 | Wallis and Futuna | Уоллис ба Футун | 681 |
Friday, July 12, 2013
Олон улсын утасны код
Labels:
Мэдэхэд илүүдэхгүй
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment